 
          
        Разгрузка по тоннажу
Стоимость разгрузки\погрузки до 2 тонн рассчитывается почасовой, 250 руб. час. При наличие лифта и возможности свободного доступа к нему (для провидения работ) стоимость разгрузки по тоннажу на 50% меньше. Вес одного места например: мешок цемента (25кг., 30кг., 50кг.), не должно превышать 80 кг., в случае если больше 80 кг., стоимость рассчитывается по другому.
| Общий вес | Расстояние (куда выгружать) в метрах. | Разгрузка на этаж | Цена за одну тонну, за один этаж, в рублях. | 
| 2 тонны | Не более 10 метров | 0-1 | 325 | 
| 2 тонны | От 10 до 30 метров | 0-1 | 350 | 
| 2 тонны | От 30 до 100 метров | 0-1 | 380 | 
| 2 тонны | От 10 до 100 метров | 2-4 | 250 | 
| 2 тонны | От 10 до 100 метров | 4-6 | 200 | 
| 2 тонны | От 10 до 100 метров | 6-8 | 180 | 
| 2 тонны | От 10 до 100 метров | 8-10 и выше | 160 | 
| 3 тонны | Не более 10 метров | 0-1 | 300 | 
| 3 тонны | От 10 до 30 метров | 0-1 | 350 | 
| 3 тонны | От 30 до 100 метров | 0-1 | 400 | 
| 3 тонны | От 10 до 100 метров | 2-4 | 200 | 
| 3 тонны | От 10 до 100 метров | 4-6 | 180 | 
| 3 тонны | От 10 до 100 метров | 6-8 | 160 | 
| 3 тонны | От 10 до 100 метров | 8-10 и выше | 140 | 
| 4тонны | Не более 10 метров | 0-1 | 350 | 
| 4 тонны | От 10 до 30 метров | 0-1 | 375 | 
| 4 тонны | От 30 до 100 метров | 0-1 | 425 | 
| 4 тонны | От 10 до 100 метров | 2-3 | 200 | 
| 4 тонны | От 10 до 100 метров | 3-4 | 180 | 
| 4 тонны | От 10 до 100 метров | 4-5 | 160 | 
| 4 тонны | От 10 до 100 метров | 5-6 | 150 | 
| 4 тонны | От 10 до 100 метров | 6-7 | 130 | 
| 4 тонны | От 10 до 100 метров | 7-8 | 120 | 
| 4 тонны | От 10 до 100 метров | 8-10 и выше | 110 | 
| 5 тонн | Не более 10 метров | 0-1 | 350 | 
| 5 тонн | От 10 до 30 метров | 0-1 | 375 | 
| 5 тонн | От 30 до 100 метров | 0-1 | 400 | 
| 5 тонн | От 10 до 100 метров | 1-2 | 250 | 
| 5 тонн | От 10 до 100 метров | 2-3 | 200 | 
| 5 тонн | От 10 до 100 метров | 3-4 | 160 | 
| 5 тонн | От 10 до 100 метров | 4-5 | 140 | 
| 5 тонн | От 10 до 100 метров | 5-6 | 125 | 
| 5 тонн | От 10 до 100 метров | 6-7 | 115 | 
| 5 тонн | От 10 до 100 метров | 7-8 | 110 | 
| 5 тонн | От 10 до 100 метров | 8-9 | 100 | 
| 5 тонн | От 10 до 100 метров | 9-10 и выше | 100 | 
| 6-10 тонн | До 10 метров | 0-1 | 400 | 
| 6-10 тонн | От 10 до 30 метров | 0-1 | 410 | 
| 6-10 тонн | От 30 до 100 метров | 0-1 | 420 | 
| 11-15 тонн | До 10 метров | 0-1 | 380 | 
| 11-15 тонн | От 10 до 30 метров | 0-1 | 380 | 
| 11-15 тонн | От 10 до 30 метров | 0-1 | 380 | 
| 15-20 тонн | - | - | 350 | 
Например: (У вас сыпучая смесь, фасовка не превышает 80 кг., общий вес 3 тонны. Надо выгрузить на 7-ой этаж, это будет стоить 3360 т.р., из расчета 3*160*7=3360)
Услуги грузчиков в Саранске включают в себя перенос вещей, загрузку и разгрузку транспорта, вывоз строительного мусора, складские работы, перестановку мебели, а также помощь в её сборке/разборке.
С 21:00 до 07:00 действует наценка 30% на услуги грузчиков автотранспорта и погрузо-разгрузочные работы.
Главная страница Услуги и цены О Компании Фотогалерея Контакты Отзывы